Diagnostic ERP sur Niort (DEUX SEVRES)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Bressuire, Niort, Mauléon, Parthenay, Thouars, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les sinistres qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Niort dispose d'un plan de prévention des risques :
- Niort - PPRn - Inondation - prescrit le : 24/11/2006 - approuvé le : 03/12/2007 (bassin : Sèvre Niortaise)
- Niort - PPRn - Inondation - prescrit le : 04/01/1996 - approuvé le : 03/07/1998 (bassin : Sèvre Niortaise)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Bressuire, Niort, Mauléon, Parthenay, Thouars, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Niort?
Le diagnostic ERP a une durée de validité de 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document manque et que l'acheteur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce immobilière à Niort, le commentaire qui suit devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les indications de ce site émettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce descriptif n'est pas un diagnostic ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est donné à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est réalisé sur la base des indications connues et inventoriées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un diagnostic ERP de moins de 6 mois devra être transmis au candidat acquéreur ou locataire. Si besoin et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une information sur la menace lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera contrainte. Dans des cas précis seulement, des mentions concernant le transfert.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Niort
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Niort :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Niort | Inondations et coulées de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Niort | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 27/02/2010 | 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Niort | Inondations et coulées de boue | 04/08/2004 | 04/08/2004 | 11/01/2005 | 15/01/2005 |
| Niort | Inondations et coulées de boue | 07/05/2000 | 07/05/2000 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| Niort | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Niort | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Niort | Inondations et coulées de boue | 31/12/1993 | 17/01/1994 | 06/06/1994 | 25/06/1994 |
| Niort | Inondations et coulées de boue | 03/12/1992 | 09/12/1992 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Niort | Inondations et coulées de boue | 07/04/1983 | 09/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Niort | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Niort | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 27/02/2010 | 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Niort | Inondations et coulées de boue | 07/04/1983 | 09/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Niort | Inondations et coulées de boue | 03/12/1992 | 09/12/1992 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Niort | Inondations et coulées de boue | 31/12/1993 | 17/01/1994 | 06/06/1994 | 25/06/1994 |
| Niort | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Niort | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Niort | Inondations et coulées de boue | 07/05/2000 | 07/05/2000 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| Niort | Inondations et coulées de boue | 04/08/2004 | 04/08/2004 | 11/01/2005 | 15/01/2005 |
| Niort | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 27/02/2010 | 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Niort | Inondations et coulées de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Niort | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2005 | 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Niort | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Niort | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/11/1996 | 30/06/1998 | 22/10/1998 | 13/11/1998 |
| Niort | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 31/10/1996 | 08/07/1997 | 19/07/1997 |
| Niort | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 31/10/1996 | 28/05/1997 | 01/06/1997 |
| Niort | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1991 | 31/12/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Niort | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 |
| Niort | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2011 | 30/06/2011 | 27/07/2012 | 02/08/2012 |








