ERP sur Thouars (DEUX SEVRES)

Quand fournir un ERP sur Thouars, Parthenay, Saint Maixent l'École, Bressuire, Niort, Mauléon, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Thouars dispose d'un plan de prévention des risques :
- Thouars - PPRn - Inondation - prescrit le : 27/08/2007 - approuvé le : 13/11/2008 (bassin : Le Thouet)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Thouars, Parthenay, Saint Maixent l'École, Bressuire, Niort, Mauléon, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Thouars?
L'ERP a une durée de validité de 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acheteur ou le locataire découvre que le logement est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Transformation au 1.01.23 pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce immobilière à Thouars, la remarque suivante devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les indications de ce site internet produisent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce descriptif n'est pas un diagnostic de l’état des risques et pollutions conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est créé sur la base des informations connues et classées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un diagnostic de l’état des risques et pollutions de moins de 6 mois devra être transmis au candidat acquéreur ou locataire. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être ajusté à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Au final, certaines collectivités localisées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur le danger lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Et dans certains cas stricts, des mentions concernant le transport.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Thouars
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Thouars :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Thouars | Inondations et coulées de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Thouars | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 27/02/2010 | 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Thouars | Inondations et coulées de boue | 04/05/2001 | 04/05/2001 | 09/10/2001 | 27/10/2001 |
| Thouars | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Thouars | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Thouars | Inondations et coulées de boue | 03/12/1992 | 09/12/1992 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Thouars | Inondations et coulées de boue | 07/04/1983 | 09/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Thouars | Mouvements de terrain | 01/01/2013 | 31/03/2013 | 29/07/2013 | 02/08/2013 |
| Thouars | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Thouars | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 27/02/2010 | 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Thouars | Inondations et coulées de boue | 07/04/1983 | 09/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Thouars | Inondations et coulées de boue | 03/12/1992 | 09/12/1992 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Thouars | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Thouars | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Thouars | Inondations et coulées de boue | 04/05/2001 | 04/05/2001 | 09/10/2001 | 27/10/2001 |
| Thouars | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 27/02/2010 | 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Thouars | Inondations et coulées de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Thouars | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2005 | 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Thouars | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 22/11/2005 | 13/12/2005 |
| Thouars | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/11/1996 | 31/08/1998 | 21/01/1999 | 05/02/1999 |
| Thouars | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 31/10/1996 | 28/05/1997 | 01/06/1997 |
| Thouars | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1991 | 31/12/1991 | 18/05/1993 | 12/06/1993 |
| Thouars | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 |







