Etat des Risques et Pollutions sur Bressuire (DEUX SEVRES)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Saint Maixent l'École, Parthenay, Bressuire, Mauléon, Thouars, Niort, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
p>La commune de Bressuire ne dispose pas d'un plan de prévention des risques. Vous n'avez pas l'obligation de fournir un état des riques naturels, miniers et technologiques lors d'une vente ou d'une location sur Bressuire
Quelle est sa durée de validité sur Bressuire?
L'ERP est valable six mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Modification le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, le diagnostic ERP se modifie :
-
Sur l’annonce de l’agence immobilière à Bressuire, le commentaire qui suit devra désormais paraître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les renseignements de ce site internet produisent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce descriptif n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est transmis à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est rédigé sur la base des informations connues et classées dans Géorisques.»
-
Pour la première visite du bien, un ERP de moins de 6 mois devra être transmis à l’acheteur ou locateur. Si besoin et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une indication sur le risque lié au recul du trait de côte (progression constante de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Dans des cas précis stricts, des indications concernant le en conséquence paraître.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Bressuire
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Bressuire :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bressuire | Inondations et coulées de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Bressuire | Inondations et coulées de boue | 07/04/1983 | 09/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Bressuire | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 27/02/2010 | 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Bressuire | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Bressuire | Inondations et coulées de boue | 15/08/1997 | 16/08/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Bressuire | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Bressuire | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Bressuire | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 27/02/2010 | 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Bressuire | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Bressuire | Inondations et coulées de boue | 15/08/1997 | 16/08/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Bressuire | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Bressuire | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 27/02/2010 | 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Bressuire | Inondations et coulées de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Bressuire | Inondations et coulées de boue | 07/04/1983 | 09/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Bressuire | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 18/04/2008 | 23/04/2008 |
| Bressuire | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2005 | 30/09/2005 | 18/04/2008 | 23/04/2008 |
| Bressuire | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2005 | 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Bressuire | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 22/11/2005 | 13/12/2005 |
| Bressuire | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/11/1996 | 31/08/1998 | 23/02/1999 | 10/03/1999 |
| Bressuire | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1991 | 31/10/1996 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Bressuire | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1990 | 04/12/1991 | 27/12/1991 |
| Bressuire | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 |
| Bressuire | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2011 | 30/06/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Bressuire | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2011 | 30/06/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |







